Home » » Passing Grade SMA/MA Negeri Kota Bandung 2014

Passing Grade SMA/MA Negeri Kota Bandung 2014

Passing Grade SMA/MA kota Bandung

Tidak terasa Ujian Nasional bagi siswa kelas 9 SMP sebentar lagi, persiapan apa yang sudah kalian lakukan? Kalau belum, jangan terlambat lakukan tips-tips sukses Ujian nasional.

Jika kamu sudah melakukannya ada baiknya kalian menentukan mau masuk sekolah mana setelah lulus SMP ini. Jika kamu memilih untuk masuk SMA negeri, khususnya kota bandung yuk intip berapa NEM yang harus kalian miliki, biar kalian mempunyai target yang terarah dan terukur.
Dibawah ini, passing Grade SMA negeri di kota Bandung Tahun 2014. Biasanya untuk tahun 2015 tidak terlalu berbeda.

Id Sekolah Jml Pendaftar Jml Diterima Quota Passing Grade
Total Luar Kota Total Luar Kota Total Luar Kota (%) Dalam Kota Luar Kota
1 SMA Negeri 1 429 95 312 36 312 10 30.1 35.5
2 SMA Negeri 2 425 77 358 39 358 10 30.6 36.55
3 SMA Negeri 3 360 70 300 32 300 10 36.15 37.95
4 SMA Negeri 4 286 51 278 32 283 10 20 36.1
5 SMA Negeri 5 453 110 334 35 334 10 34.55 36.95
6 SMA Negeri 6 219 51 209 32 243 10 19.75 33.85
7 SMA Negeri 7 416 115 360 39 367 10 19.5 31.85
8 SMA Negeri 8 433 49 397 43 397 10 33.5 32.1
9 SMA Negeri 9 240 62 219 35 278 10 20.1 33.95
10 SMA Negeri 10 435 103 341 42 341 10 25.5 32.15
11 SMA Negeri 11 383 83 317 35 317 10 25.65 35.1
12 SMA Negeri 12 415 37 250 28 250 10 31.25 33.25
13 SMA Negeri 13 389 165 268 80 268 25 24.6 31.05
14 SMA Negeri 14 260 40 187 32 187 10 30.6 31.2
15 SMA Negeri 15 468 132 333 79 333 20 26.3 29.55
16 SMA Negeri 16 401 46 376 46 376 10 24.75 20.1
17 SMA Negeri 17 362 115 283 36 283 10 22.65 30.2
18 SMA Negeri 18 523 127 270 36 270 10 24.65 28.55
19 SMA Negeri 19 358 79 271 32 271 10 25 28.35
20 SMA Negeri 20 305 62 249 27 249 10 28.65 35.45
21 SMA Negeri 21 364 109 251 30 251 10 23.2 26.6
22 SMA Negeri 22 392 71 333 36 333 10 25.75 33.75
23 SMA Negeri 23 458 71 293 35 293 10 29.05 31.8
24 SMA Negeri 24 439 63 241 28 241 10 33.7 36.15
25 SMA Negeri 25 364 82 335 39 335 10 25.35 30.65
26 SMA Negeri 26 373 112 239 57 239 20 25 26.35
27 SMA Negeri 27 279 0 204 0 204 0 25.55 0
28 MA Negeri 1 62 27 42 15 42 100 22.8 0
29 MA Negeri 2 77 10 183 10 183 100 20.45 0

**Sumber data http://www.ppdbkotabandung.web.id/ 


gaimana setelah meilihat data di atas, apakah Anda bisa mencapainya?
Pasti bisa lah, jika kalian masih ragu untuk mendapatkan NEM setinggi itu lakukan tips-tips ini ya. :-)
Good Luck
===================================================================
NB: Shaer ke teman-teman lain biar mereka bisa lulus ke sekolah yang mereka inginkan
(www.inankito.bogspot.com***)


2 comments:

Disarankan tidak berkomentar mengandung unsur SARA, SPAM dan SPAMMY (menyertakan link hidup, minta kunjungan balik, & nama blog). Jika Melakukan hal tersebut kami berhak untuk menghapus komentarnya. Terima Kasih

Random Posts Widgets

Info Pendidikan terkini

Info Sosial Terkini

Postingan Terpopuler Pekan Ini

×
Inan Kito. Powered by Blogger.